Preise
Basis | Premium | Enterprise | |
---|---|---|---|
197 Euro* / Monat | 497 Euro* / Monat | 997 Euro* / Monat | |
Einmalige Einrichtungskosten | 1970 Euro | 2970 Euro | 4970 Euro |
Istanalyse | + | + | + |
News/ Admin | + | + | + |
Mitarbeiter Profil | + | + | + |
Branding auf Ihr Logo und Farben | + | + | + |
Verschlüsselter Mitarbeiter Login | + | + | + |
Statistik/Report | – | 1x im Jahr | 4x im Jahr |
Anpassung nach Präsentation | 3 Stunden | 6 Stunden | 12 Stunden |
Support pro Quartal | 1 Stunde | 3 Stunden | 6 Stunden |
Rubriken | 5 | 8 | 12 |
Eigene Benefits einstellen | – | 1 pro Jahr | 4 pro Jahr |
APP ** für Ihre Mitarbeiter | 99 Euro/Monat | 99 Euro/Monat | + |
*Plus 50 Cent pro Mitarbeiter Bearbeitungsgebühr
– 2000 Mitarbeiter – darüber Preis auf Anfrage
Angebot Anfragen
Über das Angebot hinausgehende IT Stunden werden mit 97 Euro pro Stunde verrechnet.
** Zugriff auf das Portal von überall – eigene APP auf IOS und Android für die Mitarbeiter Handies kann auch zugekauft werden. Investition 3900 Euro plus jährliche Pauschale von 500 Euro.
Fordern Sie hier das Demoportal an…..